Classificação do Brasileirão Série B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Figueirense | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 43 | 19 | 24 | 65 |
2 | Coritiba | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 60 |
3 | Ponte Preta | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 60 |
4 | Bahia | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 56.7 |
5 | América-MG | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 55 |
6 | Guaratinguetá | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 27 | 4 | 55 |
7 | Náutico | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 31 | -6 | 51.7 |
8 | Sport | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 50 |
9 | Portuguesa | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 28 | 6 | 46.7 |
10 | Icasa | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | 46.7 |
11 | São Caetano | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1 | 46.7 |
12 | Paraná | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | 5 | 45 |
13 | Duque de Caxias | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 32 | -8 | 43.3 |
14 | Brasiliense | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 | -6 | 40 |
15 | ASA | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | 38.3 |
16 | Bragantino | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 22 | -4 | 36.7 |
17 | Santo André | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 35 |
18 | Vila Nova | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 35 | -16 | 33.3 |
19 | América-RN | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 26.7 |
20 | Ipatinga | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 |
Série ASérie C
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
0 comentários:
Postar um comentário